序号 | 专业名称 | 计划数 (人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
1 | 计算机应用技术 | 40 | 645 | 499 | 536.4 | 402 | |
2 | 应用电子技术 | 50 | 682 | 481 | 547.6 | 480 | |
3 | 机电一体化技术 | 45 | 598 | 514 | 531.8 | 434 | |
4 | 视觉传达艺术设计 | 79 | 464 | 340 | 379.2 | 128/186 文化+专业 | |
5 | 服装设计 | 78 | 720 | 664 | 692.9 | 539 | |
6 | 旅游英语 (旅游管理与导游服务) | 45 | 653 | 522 | 566.6 | 502 | |
合计 | 337 |
常州纺织服装职业技术学院
学工处招生办