序号 | 科目代码 | 科目组 | 专业名称 | 招生数 | 学费 | 备注 |
1 | 12 | 机械 | 数控技术 | 30 | 5300 | |
2 | 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 45 | 5300 | |
3 | 14 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 30 | 5300 | |
4 | 15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 45 | 5300 | |
5 | 16 | 化工 | 环境工程技术 | 30 | 5300 | |
6 | 18 | 财会 | 财务管理 | 45 | 4700 | |
7 | 19 | 市场营销 | 市场营销 | 45 | 4700 | |
8 | 20 | 旅游管理 | 酒店管理 | 30 | 4700 | |
9 | 21 | 艺术 | 室内艺术设计 | 40 | 6800 | 该专业要求专业技能方向为艺术设计 |
10 | 21 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 30 | 6800 | 该专业要求专业技能方向为艺术设计 |
11 | 21 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 30 | 6800 | 该专业要求专业技能方向为艺术设计 |
12 | 24 | 纺织服装 | 服装设计与工艺 | 200 | 5300 | |
13 | 24 | 纺织服装 | 现代纺织技术 | 30 | 5300 | |
14 | 25 | 体育 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 4800 | |
650 | ||||||
专业及计划数,如有增减,以江苏省考试院公布为准。 |