根据《常州纺织服装职业技术学院2018年高职提前招生章程》相关规定,现将符合加分政策的考生公示如下,并在学校招生网上公示一周,无异议,录取时将在考生总分的基础上进行加分(同一考生如符合下列多项加分条件时,只可享受其中最高分值一项),如有异议,请拨打监督电话0519-86336024。
学业水平必测科目测试等级加分(最多加4门),A级每科加20分,B级每科加10分。
| 姓名 | 证件号码 | 学测加分 | 加分值 | 备注 |
| 安明莉 | 32032*********425 | 1b | 10 | |
| 曹佳远 | 32040*********531 | 1b | 10 | |
| 曹静 | 32072*********62X | 1b | 10 | |
| 曹玲玲 | 32072*********266 | 2b | 20 | |
| 曹毅毅 | 32068*********429 | 1b | 10 | |
| 曾文慧 | 33032*********745 | 1b | 10 | |
| 陈枫 | 32040*********231 | 1b | 10 | |
| 陈佳杰 | 32132*********619 | 1b | 10 | |
| 陈佳媛 | 32130*********520 | 2b | 20 | |
| 陈颉 | 32012*********742 | 2b | 20 | |
| 陈玲珑 | 32048*********504 | 3b | 30 | |
| 陈梦姚 | 32092*********325 | 1b | 10 | |
| 陈南玉 | 32028*********020 | 4b | 40 | |
| 陈霞 | 32098*********729 | 3b | 30 | |
| 陈瑶 | 32098*********724 | 3b | 30 | |
| 戴新博 | 32072*********219 | 1b | 10 | |
| 丁刚昕 | 32128*********376 | 1b | 10 | |
| 丁浩洋 | 32028*********332 | 1b | 10 | |
| 董陈龙 | 32092*********01X | 1b | 10 | |
| 董淑畅 | 32072*********016 | 3b | 30 | |
| 董颖 | 34220*********444 | 3b | 30 | |
| 房露露 | 32032*********715 | 2b | 20 | |
| 付洋洋 | 32130*********32X | 2b | 20 | |
| 高明锐 | 32072*********819 | 1a1b | 30 | |
| 高甜甜 | 32030*********024 | 1b | 10 | |
| 高文静 | 32128*********844 | 1b | 10 | |
| 贡希康 | 32012*********61X | 3b | 30 | |
| 谷渝 | 32132*********587 | 2b | 20 | |
| 顾浩桢 | 32048*********915 | 1a3b | 50 | |
| 顾希源 | 32048*********015 | 3b | 30 | |
| 郭德华 | 32038*********312 | 2b | 20 | |
| 郭婷 | 32072*********828 | 1b | 10 | |
| 杭中宝 | 32072*********310 | 1b | 10 | |
| 郝春洋 | 32108*********727 | 1b | 10 | |
| 何文红 | 32072*********023 | 2b | 20 | |
| 胡方亚 | 32032*********617 | 3b | 30 | |
| 胡井航 | 32132*********617 | 3b | 30 | |
| 胡缘海 | 32032*********275 | 3b | 30 | |
| 黄涛 | 32082*********236 | 2b | 20 | |
| 黄雪杨 | 32032*********257 | 1b | 10 | |
| 季建林 | 32068*********013 | 1b | 10 | |
| 姜宇 | 32072*********413 | 4b | 40 | |
| 解晨曦 | 32108*********426 | 2b | 20 | |
| 金周洋 | 32072*********215 | 1b | 10 | |
| 景进锁 | 32128*********014 | 3b | 30 | |
| 赖思诗 | 51102*********442 | 4b | 40 | |
| 李邓坤 | 32032*********816 | 4b | 40 | |
| 李贺 | 32132*********514 | 1b | 10 | |
| 李佳蓉 | 41050*********529 | 4b | 40 | |
| 李康 | 32128*********978 | 3b | 30 | |
| 李其昌 | 32132*********81X | 1b | 10 | |
| 李星儒 | 32072*********030 | 2b | 20 | |
| 李宇涵 | 32132*********616 | 3b | 30 | |
| 李玉瑶 | 32038*********021 | 1b | 10 | |
| 李泽成 | 34120*********536 | 4b | 40 | |
| 李正梓 | 32070*********013 | 1b | 10 | |
| 梁闯 | 34222*********320 | 1b | 10 | |
| 梁濠东 | 32032*********612 | 1b | 10 | |
| 刘保权 | 32032*********638 | 1b | 10 | |
| 刘彬 | 32132*********321 | 2b | 20 | |
| 刘晶 | 32048*********421 | 1b | 10 | |
| 刘可 | 42032*********837 | 4b | 40 | |
| 刘可莹 | 32032*********426 | 1b | 10 | |
| 刘梦蝶 | 32132*********320 | 1b | 10 | |
| 刘婉婷 | 32092*********425 | 2b | 20 | |
| 刘新池 | 32032*********232 | 1b | 10 | |
| 刘耀硕 | 32072*********653 | 2b | 20 | |
| 柳诗静 | 32058*********026 | 3b | 30 | |
| 卢奔 | 32132*********31X | 1b | 10 | |
| 卢成庆 | 32032*********013 | 1b | 10 | |
| 卢佳 | 32132*********620 | 3b | 30 | |
| 卢晓靖 | 32082*********02X | 1b | 10 | |
| 鲁梦洁 | 32032*********523 | 2b | 20 | |
| 马苏宁 | 32118*********528 | 3b | 30 | |
| 马欣 | 32032*********723 | 3b | 30 | |
| 马园 | 32032*********234 | 1b | 10 | |
| 马悦 | 32100*********026 | 2b | 20 | |
| 孟祥宇 | 32072*********218 | 3b | 30 | |
| 闵加居 | 32108*********055 | 3b | 30 | |
| 钱嘉祥 | 32028*********875 | 2b | 20 | |
| 乔江晶 | 32128*********983 | 1b | 10 | |
| 戎如诗 | 32128*********427 | 1b | 10 | |
| 邵雨路 | 32032*********746 | 1b | 10 | |
| 邵缘 | 32032*********231 | 1b | 10 | |
| 沈丰琳 | 32128*********407 | 1b | 10 | |
| 施宏凯 | 32068*********611 | 1b | 10 | |
| 史纪秀 | 32048*********806 | 1b | 10 | |
| 宋文静 | 32072*********624 | 2b | 20 | |
| 宋紫薇 | 32032*********729 | 4b | 40 | |
| 孙嘉瑞 | 32030*********014 | 1b | 10 | |
| 孙晋涛 | 32038*********519 | 1b | 10 | |
| 孙珂 | 32072*********028 | 1b | 10 | |
| 孙梦娇 | 32040*********749 | 4b | 40 | |
| 孙文笑 | 32032*********233 | 1b | 10 | |
| 孙义军 | 32132*********11X | 3b | 30 | |
| 谈苏娜 | 32028*********844 | 4b | 40 | |
| 滕元政 | 32032*********510 | 1b | 10 | |
| 童冰 | 32128*********414 | 3b | 30 | |
| 王翠云 | 32032*********424 | 1b | 10 | |
| 王甫腾 | 32032*********273 | 3b | 30 | |
| 王慧 | 32082*********647 | 1b | 10 | |
| 王杰 | 32132*********013 | 2b | 20 | |
| 王洁 | 32132*********911 | 3b | 30 | |
| 王申 | 32032*********214 | 3b | 30 | |
| 王首锦 | 32132*********618 | 3b | 30 | |
| 王曙 | 32132*********731 | 1b | 10 | |
| 王文轩 | 32072*********410 | 1b | 10 | |
| 王玺顺 | 32072*********631 | 3b | 30 | |
| 王雪怡 | 32132*********526 | 1b | 10 | |
| 王铮 | 32132*********728 | 1b | 10 | |
| 王梓 | 32132*********636 | 1b | 10 | |
| 魏兴 | 32032*********019 | 2b | 20 | |
| 吴可涵 | 32032*********933 | 1b | 10 | |
| 吴盼 | 32128*********663 | 1b | 10 | |
| 吴莹 | 32028*********220 | 1b | 10 | |
| 夏开娣 | 32092*********021 | 1b | 10 | |
| 夏唯一 | 32028*********369 | 1b | 10 | |
| 谢龙飞 | 32032*********318 | 1b | 10 | |
| 谢雨 | 32132*********528 | 2b | 20 | |
| 熊凌云 | 32102*********516 | 4b | 40 | |
| 徐帆 | 32128*********269 | 1b | 10 | |
| 徐欢欢 | 32082*********714 | 2b | 20 | |
| 徐龙 | 32128*********814 | 1a2b | 40 | |
| 徐权 | 32130*********617 | 1b | 10 | |
| 徐永杰 | 32032*********713 | 1b | 10 | |
| 徐雨雪 | 32032*********545 | 1b | 10 | |
| 徐紫倩 | 32010*********621 | 1b | 10 | |
| 许诺 | 32072*********32X | 1b | 10 | |
| 许欣欣 | 32030*********820 | 1b | 10 | |
| 薛澳 | 32032*********026 | 1b | 10 | |
| 薛文文 | 32032*********685 | 1b | 10 | |
| 薛盈 | 32028*********169 | 1b | 10 | |
| 严乙珩 | 32132*********218 | 2b | 20 | |
| 杨鑫明 | 32072*********216 | 1b | 10 | |
| 杨雅洁 | 34032*********646 | 1b | 10 | |
| 叶学业 | 32128*********458 | 1b | 10 | |
| 殷文萍 | 32028*********461 | 1a3b | 50 | |
| 于迁迁 | 32030*********425 | 2b | 20 | |
| 余辛培 | 32048*********225 | 3b | 30 | |
| 俞闯 | 32132*********418 | 1b | 10 | |
| 袁林冬 | 32028*********014 | 1b | 10 | |
| 袁新宇 | 32072*********020 | 1b | 10 | |
| 袁依龙 | 41102*********536 | 3b | 30 | |
| 岳姜珍菲 | 32048*********926 | 4b | 40 | |
| 张海洋 | 32032*********615 | 1b | 10 | |
| 张宁 | 32032*********02X | 1a2b | 40 | |
| 张庆霞 | 32032*********022 | 3b | 30 | |
| 张婷婷 | 32132*********624 | 1b | 10 | |
| 张颖 | 32132*********923 | 1b | 10 | |
| 张雨钰 | 32058*********022 | 1b | 10 | |
| 张玉泽 | 32032*********618 | 1b | 10 | |
| 张媛 | 32082*********523 | 1b | 10 | |
| 张子娴 | 32070*********021 | 1b | 10 | |
| 赵静怡 | 32058*********325 | 2b | 20 | |
| 赵民龙 | 32032*********736 | 1b | 10 | |
| 赵士威 | 32132*********934 | 2b | 20 | |
| 赵忻怡 | 32032*********423 | 1b | 10 | |
| 赵妍 | 32080*********522 | 1b | 10 | |
| 赵颖 | 32128*********26X | 1b | 10 | |
| 郑栋元 | 32132*********538 | 3b | 30 | |
| 周欣童 | 32032*********225 | 1b | 10 | |
| 周星月 | 32128*********021 | 3b | 30 | |
| 周永康 | 32048*********830 | 1a3b | 50 | |
| 朱冠宇 | 32032*********812 | 1b | 10 | |
| 朱寒 | 32132*********120 | 2b | 20 | |
| 朱浩 | 32128*********255 | 2b | 20 | |
| 朱虹 | 32072*********02X | 1b | 10 | |
| 朱猛 | 32030*********512 | 1b | 10 | |
| 朱鑫宇 | 32048*********618 | 2b | 20 | |
| 朱禹睿 | 32040*********410 | 1b | 10 | |
| 朱子涵 | 32132*********414 | 1b | 10 | |
| 庄成 | 32132*********115 | 1b | 10 | |
| 庄钰 | 32048*********029 | 3b | 30 | |
| 庄正豪 | 32048*********913 | 4b | 40 | |
| 左娜娜 | 32072*********448 | 1b | 10 |


