序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划 | 招生类型 | 备注 |
1 | 产品艺术设计 | 6800 | 50 | 艺术类 | 与南京艺术学院对接 |
2 | 环境艺术设计 | 6800 | 40 | 艺术类 | 学校品牌专业、江苏省高职本科分段培养试点专业、与南京艺术学院对接 |
3 | 人物形象设计 | 6800 | 50 | 艺术类 | 学校重点建设专业、与苏州大学对接 |
4 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 40 | 艺术类 | 国家级重点建设专业、与南京艺术学院对接 |
5 | 室内艺术设计 | 6800 | 40 | 艺术类 | 学校重点发展专业、与南京艺术学院对接 |
6 | 艺术设计 | 6800 | 50 | 艺术类 | 学校重点建设专业、与南京艺术学院对接、与苏州大学对接 |
7 | 影视动画 | 6800 | 50 | 艺术类 | 教育部、文化部重点支持专业、江苏省特色专业、与南京艺术学院对接 |
8 | 服装与服饰设计 | 6800 | 50 | 艺术类 | 国家重点专业、江苏省特色专业、江苏省重点专业、江苏省品牌专业、与苏州大学对接 |
9 | 广播影视节目制作 | 6800 | 50 | 艺术类 | 与南京艺术学院对接 |
10 | 服装设计与工艺 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省骨干专业、江苏省成人教育特色专业、与苏州大学对接 |
11 | 环境工程技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 学校特色专业、与扬州大学对接 |
12 | 机械制造与自动化 | 5300 | 40 | 文理兼招 | 学校特色专业、学校教改专业、与扬州大学对接 |
13 | 计算机应用技术 | 5300 | 40 | 文理兼招 | 学校特色专业、学校优秀师资团队专业、与扬州大学对接 |
14 | 数控技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 学校特色专业、学校教改专业、与扬州大学对接 |
15 | 纺织品检验与贸易 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、与江南大学对接专升本、与南通大学对接专转本 |
16 | 机电一体化技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、江苏省骨干专业、与扬州大学对接 |
17 | 现代纺织技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、江苏省骨干专业与江南大学对接专升本、与南通大学对接专转本 |
18 | 纺织品设计 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、与江南大学对接专升本、与南通大学对接专转本 |
19 | 服装陈列与展示设计 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 与苏州大学对接 |
20 | 工业机器人技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 与扬州大学对接 |
21 | 计算机网络技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、与扬州大学对接 |
22 | 模具设计与制造 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 学校特色专业 |
23 | 染整技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、江苏省特色专业、与江南大学对接专升本、与南通大学对接专转本 |
24 | 财务管理 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 学校品牌专业、与南京财经大学对接 |
25 | 电子商务 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 江苏省重点专业、与苏州大学对接 |
26 | 老年服务与管理 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 南京朗诗常青藤订单班、与南京师范大学对接 |
27 | 连锁经营管理 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 百胜集团订单班、与苏州大学对接 |
28 | 物流管理 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 与南京工程学院对接 |
29 | 幼儿发展与健康管理 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 与扬州大学对接 |
30 | 市场营销 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 与星巴克合作办学、与苏州大学对接 |
31 | 国际经济与贸易 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 江苏省骨干专业、江苏省高职本科衔接专业、与南京工程学院对接 |
32 | 会计 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 江苏省成人教育特色专业、与南京财经大学对接 |
33 | 酒店管理 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 富都集团订单班、与苏州大学对接 |
34 | 商务英语(跨境电商) | 4700 | 50 | 文理兼招 | 江苏省特色专业、江苏省重点专业、与南京航空航天大学对接 |
35 | 移动商务 | 4700 | 50 | 文理兼招 | 与苏州大学对接 |
36 | 大数据技术与应用 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 与苏州大学、扬州大学对接 |
37 | 药品生产技术 | 5300 | 50 | 文理兼招 | 与南通大学对接 |
38 | 电子竞技运动与管理 | 4800 | 50 | 文理兼招 | 与南京艺术学院、江南大学对接 |
| 合计 |
| 1850 |
| *以上专业计划以教育考试院最后审核为准。 |