2019年提前招生专业(41个品牌专业)
发布日期:2019/01/21浏览量:2515
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 1 | 650109 | 室内艺术设计 | 50 |
| 2 | 650108 | 服装与服饰设计 | 40 |
| 3 | 650101 | 艺术设计 | 40 |
| 4 | 650111 | 环境艺术设计 | 40 |
| 5 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 50 |
| 6 | 650105 | 产品艺术设计 | 50 |
| 7 | 660209 | 影视动画 | 50 |
| 8 | 650122 | 人物形象设计 | 50 |
| 9 | 660203 | 广播影视节目制作 | 50 |
| 10 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 50 |
| 11 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 40 |
| 12 | 640105 | 酒店管理 | 50 |
| 13 | 690301 | 老年服务与管理 | 50 |
| 14 | 670202 | 商务英语 | 40 |
| 15 | 560103 | 数控技术 | 40 |
| 16 | 610201 | 计算机应用技术 | 50 |
| 17 | 610202 | 计算机网络技术 | 50 |
| 18 | 590202 | 药品生产技术 | 50 |
| 19 | 610215 | 大数据技术与应用 | 40 |
| 20 | 580410 | 服装设计与工艺 | 50 |
| 21 | 580412 | 服装陈列与展示设计 | 50 |
| 22 | 580401 | 现代纺织技术 | 50 |
| 23 | 560309 | 工业机器人技术 | 50 |
| 24 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 40 |
| 25 | 580403 | 染整技术 | 50 |
| 26 | 580406 | 纺织品设计 | 50 |
| 27 | 560301 | 机电一体化技术 | 50 |
| 28 | 630701 | 市场营销 | 40 |
| 29 | 630604 | 连锁经营管理 | 40 |
| 30 | 630802 | 移动商务 | 50 |
| 31 | 630801 | 电子商务 | 50 |
| 32 | 630502 | 国际经济与贸易 | 50 |
| 33 | 630903 | 物流管理 | 40 |
| 34 | 630302 | 会计 | 50 |
| 35 | 560102 | 机械制造与自动化 | 40 |
| 36 | 560113 | 模具设计与制造 | 40 |
| 37 | 520804 | 环境工程技术 | 50 |
| 38 | 630301 | 财务管理 | 40 |
| 39 | 650119 | 工艺美术品设计 | 30 |
| 40 | 560707 | 新能源汽车技术 | 30 |
| 41 | 650107 | 皮具艺术设计 | 30 |
| 合计 |
|
| 1850 |