2020年山西录取分数线
| 机电一体化技术 | 1 | 189 | 理科 |
| 现代纺织技术 | 2 | 239 | 理科 |
| 服装设计与工艺 | 2 | 228 | 理科 |
| 药品生产技术 | 1 | 262 | 理科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 1 | 232 | 理科 |
| 服装设计与工艺 | 8 | 199 | 文科 |
| 服装陈列与展示设计 | 2 | 277 | 文科 |
| 会计 | 2 | 245 | 文科 |
| 市场营销 | 1 | 215 | 文科 |
| 电子商务 | 1 | 335 | 文科 |
| 艺术设计 | 2 | 183 | 艺术 |
| 视觉传播设计与制作 | 7 | 180 | 艺术 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 186 | 艺术 |
| 室内艺术设计 | 6 | 178 | 艺术 |
| 环境艺术设计 | 3 | 189 | 艺术 |
| 工艺美术品设计 | 1 | 204 | 艺术 |
| 广播影视节目制作 | 2 | 285 | 艺术 |


