2020年江苏录取分数线
| 服装与服饰设计(4+0) | 30 | 485 | 艺术 |
| 环境艺术设计(4+0) | 30 | 478 | 艺术 |
| 影视动画(3+2) | 30 | 452 | 艺术 |
| 广播影视节目制作 | 1 | 448 | 传媒 |
| 电子竞技运动与管理 | 5 | 356 | 体育 |
| 艺术设计 | 9 | 384 | 艺术 |
| 视觉传播设计与制作 | 30 | 380 | 艺术 |
| 产品艺术设计 | 5 | 403 | 艺术 |
| 服装与服饰设计 | 13 | 383 | 艺术 |
| 室内艺术设计 | 35 | 373 | 艺术 |
| 环境艺术设计 | 18 | 380 | 艺术 |
| 工艺美术品设计 | 1 | 407 | 艺术 |
| 人物形象设计 | 2 | 397 | 艺术 |
| 影视动画 | 14 | 401 | 艺术 |
| 纺织品检验与贸易 | 4 | 238 | 文科 |
| 服装设计与工艺 | 8 | 231 | 文科 |
| 药品生产技术 | 1 | 269 | 文科 |
| 大数据技术与应用 | 2 | 258 | 文科 |
| 财务管理 | 4 | 241 | 文科 |
| 电子商务 | 3 | 234 | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 6 | 234 | 文科 |
| 数字媒体应用技术 | 12 | 292 | 理科 |
| 机电一体化 | 25 | 293 | 理科 |
| 纺织品检验与贸易 | 11 | 292 | 理科 |
| 服装设计与工艺 | 14 | 292 | 理科 |
| 药品生产技术 | 11 | 292 | 理科 |
| 计算机网络技术 | 28 | 291 | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 16 | 291 | 理科 |
| 财务管理 | 18 | 291 | 理科 |
| 电子商务 | 6 | 292 | 理科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 17 | 292 | 理科 |
| 机械制造与自动化 | 9 | 292 | 理科 |
| 新能源汽车技术 | 2 | 297 | 理科 |
| 市场营销 | 3 | 292 | 理科 |
| 酒店管理 | 3 | 292 | 理科 |


