2020年河南录取分数线
| 服装设计与工艺 | 7 | 199 | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 1 | 435 | 理科 |
| 电子竞技运动与管理 | 5 | 277 | 体育文 |
| 服装设计与工艺 | 16 | 194 | 文科 |
| 会计 | 4 | 306 | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 214 | 文科 |
| 市场营销 | 1 | 292 | 文科 |
| 物流管理 | 1 | 402 | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 2 | 392 | 文科 |
| 艺术设计 | 2 | 192 | 艺术理 |
| 视觉传播设计与制作 | 2 | 288 | 艺术理 |
| 室内艺术设计 | 1 | 214 | 艺术理 |
| 艺术设计 | 4 | 283 | 艺术文 |
| 视觉传播设计与制作 | 4 | 255 | 艺术文 |
| 室内艺术设计 | 4 | 209 | 艺术文 |
| 环境艺术设计 | 4 | 260 | 艺术文 |


