2020年四川录取分数线
| 机电一体化 | 4 | 240 | 理科 |
| 工业机器人技术 | 1 | 216 | 理科 |
| 现代纺织技术 | 3 | 220 | 理科 |
| 纺织品设计 | 1 | 249 | 理科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 4 | 283 | 理科 |
| 电子竞技运动与管理 | 3 | 266 | 体育 |
| 财务管理 | 2 | 314 | 文科 |
| 移动商务 | 2 | 359 | 文科 |
| 商务英语 | 4 | 318 | 文科 |
| 老年服务与管理 | 1 | 238 | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 2 | 280 | 文科 |
| 艺术设计 | 2 | 216 | 艺术 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 213 | 艺术 |
| 环境艺术设计 | 5 | 213 | 艺术 |
| 工艺美术品设计 | 1 | 221 | 艺术 |
| 影视动画 | 1 | 224 | 艺术 |


