2020年浙江录取分数线
| 幼儿发展与健康管理 | 3 | 467 | 文理综合 |
| 计算机应用技术 | 3 | 438 | 文理综合 |
| 市场营销 | 3 | 429 | 文理综合 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 423 | 文理综合 |
| 现代纺织技术 | 3 | 415 | 文理综合 |
| 会计 | 3 | 455 | 文理综合 |
| 染整技术 | 6 | 397 | 文理综合 |
| 模具设计与制造 | 2 | 400 | 文理综合 |
| 机电一体化 | 3 | 411 | 文理综合 |
| 服装设计与工艺 | 3 | 451 | 文理综合 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 467 | 艺术 |
| 室内艺术设计 | 3 | 471 | 艺术 |
| 环境艺术设计 | 3 | 483 | 艺术 |
| 视觉传播设计与制作 | 3 | 481 | 艺术 |
| 人物形象设计 | 3 | 471 | 艺术 |
| 影视动画 | 3 | 475 | 艺术 |


