2020年贵州录取分数线
| 广播影视节目制作 | 5 | 208 | 传媒 |
| 会计 | 2 | 329 | 理科 |
| 模具设计与制造 | 1 | 209 | 理科 |
| 大数据技术与应用 | 1 | 318 | 理科 |
| 药品生产技术 | 1 | 357 | 理科 |
| 纺织品设计 | 4 | 302 | 理科 |
| 新能源汽车技术 | 1 | 310 | 理科 |
| 物流管理 | 5 | 273 | 文科 |
| 商务英语 | 1 | 415 | 文科 |
| 会计 | 10 | 315 | 文科 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 365 | 文科 |
| 幼儿发展与健康管理 | 8 | 294 | 文科 |
| 产品艺术设计 | 3 | 233 | 艺术 |
| 艺术设计 | 6 | 204 | 艺术 |
| 影视动画 | 11 | 196 | 艺术 |
| 服装与服饰设计 | 5 | 192 | 艺术 |
| 视觉传播设计与制作 | 1 | 221 | 艺术 |


