2022年江西普高招生计划
| 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 总计 |
| 产品艺术设计(艺术类) | 6 | 4 | 5 | 7 | 22 | ||||||||||
| 大数据技术 | 7 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||
| 大数据与财务管理 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 大数据与会计 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 29 | ||||||||
| 电子竞技运动与管理(体育类) | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||
| 电子商务 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 纺织品检验与贸易 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 56 | ||||
| 纺织品设计 | 3 | 8 | 6 | 6 | 23 | ||||||||||
| 服装陈列与展示设计(艺术类) | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 服装设计与工艺 | 7 | 3 | 14 | 9 | 13 | 5 | 51 | ||||||||
| 服装与服饰设计(艺术类) | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 10 | 48 | |||||||
| 高分子材料智能制造技术 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 工艺美术品设计(艺术类) | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 广播影视节目制作(艺术类) | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 | ||||||||||
| 环境工程技术 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 环境艺术设计(艺术类) | 3 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||
| 机电一体化技术 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||
| 机械制造及自动化 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 视觉传达设计(艺术类) | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | ||||||||||
| 室内艺术设计(艺术类) | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 35 | ||||||||
| 数字化染整技术 | 8 | 8 | 10 | 26 | |||||||||||
| 数字媒体技术 | 5 | 4 | 9 | 18 | |||||||||||
| 现代纺织技术 | 8 | 3 | 3 | 8 | 22 | ||||||||||
| 现代物流管理 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 药品生产技术 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 艺术设计(艺术类) | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | |||||||
| 影视动画(艺术类) | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | |||||||||
| 总计 | 80 | 15 | 50 | 54 | 20 | 20 | 72 | 35 | 20 | 42 | 30 | 46 | 20 | 100 | 604 |
| 最终招生计划数以考试院正式公布为准。 | |||||||||||||||


