2024年录取分数
| 序号 | 专业名称 | 科目组 | 录取投档分 |
| 1 | 艺术设计 | 建筑 | 283 |
| 2 | 数控技术 | 机电一体化 | 292 |
| 3 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 331 |
| 4 | 大数据与财务管理 | 财会 | 259 |
| 5 | 服装陈列与展示设计 | 市场营销 | 319 |
| 6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 市场营销 | 325 |
| 7 | 智慧健康养老服务与管理 | 市场营销 | 319 |
| 8 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游管理 | 386 |
| 9 | 产品艺术设计 | 艺术 | 332 |
| 10 | 广播影视节目制作 | 艺术 | 335 |
| 11 | 广播影视节目制作 | 艺术 | 109 |
| 12 | 环境艺术设计 | 艺术 | 334 |
| 13 | 人物形象设计 | 艺术 | 335 |
| 14 | 艺术设计 | 艺术 | 331 |
| 15 | 智慧健康养老服务与管理 | 烹饪 | 361 |
| 16 | 纺织品检验与贸易 | 纺织服装 | 434 |
| 17 | 纺织品设计 | 纺织服装 | 413 |
| 18 | 智慧健康养老服务与管理 | 体育 | 325 |
| 19 | 广播影视节目制作 | 体育 | 312 |


