科目组代码 | 科目组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
11 | 建筑 | 550106 | 环境艺术设计 | 24 |
550114 | 室内艺术设计 | 51 | ||
12 | 机械 | 460103 | 数控技术 | 6 |
460113 | 模具设计与制造 | 35 | ||
13 | 机电一体化 | 460305 | 工业机器人 | 36 |
460103 | 数控技术 | 4 | ||
14 | 电子电工 | 460103 | 数控技术 | 20 |
15 | 计算机应用 | 510207 | 信息安全技术应用 | 90 |
16 | 化工 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 17 |
18 | 财会 | 530302 | 大数据与会计 | 50 |
530301 | 大数据与财务管理 | 36 | ||
19 | 市场营销 | 530701 | 电子商务 | 45 |
530802 | 现代物流管理 | 20 | ||
530605 | 市场营销 | 36 | ||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 | ||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | ||
570201 | 商务英语 | 20 | ||
20 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 30 | ||
570201 | 商务英语 | 10 | ||
211 | 艺术(艺术设计) | 550102 | 视觉传达设计 | 75 |
550112 | 工艺美术品设计 | 75 | ||
550104 | 产品艺术设计 | 65 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | 70 | ||
550117 | 人物形象设计 | 40 | ||
550127 | 服装陈列与展示设计 | 65 | ||
550106 | 环境艺术设计 | 50 | ||
550114 | 室内艺术设计 | 80 | ||
212 | 艺术(音乐教育) | 560202 | 广播影视节目制作 | 40 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | ||
215 | 艺术(舞蹈编导) | 560202 | 广播影视节目制作 | 30 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | ||
22 | 烹饪 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 6 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | ||
24 | 纺织服装 | 480402 | 服装设计与工艺 | 334 |
480401 | 现代纺织技术 | 35 | ||
480406 | 纺织品设计 | 30 | ||
480411 | 纺织品检验与贸易 | 30 | ||
25 | 体育 | 530802 | 现代物流管理 | 15 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 7 | ||
合计 | / | / | 1745 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、计划数等信息)以江苏省招生主管部门公布的信息为准。