科目组代码 | 科目组名称 | 专业名称 | 录取投档分 |
11 | 建筑 | 环境艺术设计 | 362 |
室内艺术设计 | 345 | ||
12 | 机械 | 数控技术 | 379 |
模具设计与制造 | 329 | ||
13 | 机电一体化 | 工业机器人 | 390 |
数控技术 | 429 | ||
14 | 电子电工 | 数控技术 | 413 |
15 | 计算机应用 | 信息安全技术应用 | 428 |
16 | 化工 | 高分子材料智能制造技术 | 364 |
18 | 财会 | 大数据与会计 | 381 |
大数据与财务管理 | 382 | ||
19 | 市场营销 | 电子商务 | 367 |
现代物流管理 | 373 | ||
市场营销 | 378 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 363 | ||
酒店管理与数字化运营 | 366 | ||
商务英语 | 364 | ||
20 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 439 |
智慧健康养老服务与管理 | 428 | ||
商务英语 | 431 | ||
211 | 艺术(艺术设计) | 视觉传达设计 | 352 |
工艺美术品设计 | 340 | ||
产品艺术设计 | 339 | ||
服装与服饰设计 | 339 | ||
人物形象设计 | 343 | ||
服装陈列与展示设计 | 339 | ||
环境艺术设计 | 339 | ||
室内艺术设计 | 341 | ||
212 | 艺术(音乐教育) | 广播影视节目制作 | 191 |
婴幼儿托育服务与管理 | 186 | ||
215 | 艺术(舞蹈编导) | 广播影视节目制作 | 126 |
婴幼儿托育服务与管理 | 151 | ||
22 | 烹饪 | 酒店管理与数字化运营 | 459 |
智慧健康养老服务与管理 | 486 | ||
24 | 纺织服装 | 服装设计与工艺 | 449 |
现代纺织技术 | 473 | ||
纺织品设计 | 439 | ||
纺织品检验与贸易 | 439 | ||
25 | 体育 | 现代物流管理 | 405 |
智慧健康养老服务与管理 | 424 |

