专业代码 | 专业名称 | 招考类型 | 招生计划数 |
560206 | 影视动画(常州大学3+2分段培养) | 艺术类省统考(历史) | 20 |
560206 | 影视动画(常州大学3+2分段培养) | 艺术类省统考(物理) | 10 |
570201 | 商务英语(江苏理工学院3+2分段培养) | 普通类(历史) | 15 |
570201 | 商务英语(江苏理工学院3+2分段培养) | 普通类(物理) | 15 |
550127 | 服装陈列与展示设计 | 艺术类省统考(历史) | 8 |
550117 | 人物形象设计 | 艺术类省统考(历史) | 17 |
550105 | 服装与服饰设计 | 艺术类省统考(历史) | 3 |
550104 | 产品艺术设计 | 艺术类省统考(历史) | 5 |
550114 | 室内艺术设计 | 艺术类省统考(历史) | 3 |
550106 | 环境艺术设计 | 艺术类省统考(历史) | 30 |
550112 | 工艺美术品设计 | 艺术类省统考(历史) | 6 |
550102 | 视觉传达设计 | 艺术类省统考(历史) | 6 |
560206 | 影视动画 | 艺术类省统考(历史) | 19 |
550105 | 服装与服饰设计 | 艺术类省统考(物理) | 2 |
560206 | 影视动画 | 艺术类省统考(物理) | 7 |
510204 | 数字媒体技术 | 普通类(历史) | 4 |
560202 | 广播影视节目制作 | 普通类(历史) | 15 |
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 普通类(历史) | 10 |
480405 | 数字化染整技术 | 普通类(历史) | 10 |
480411 | 纺织品检验与贸易 | 普通类(历史) | 2 |
480406 | 纺织品设计 | 普通类(历史) | 5 |
480401 | 现代纺织技术 | 普通类(历史) | 6 |
480402 | 服装设计与工艺 | 普通类(历史) | 9 |
530702 | 跨境电子商务 | 普通类(历史) | 11 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类(历史) | 7 |
530605 | 市场营销 | 普通类(历史) | 7 |
530701 | 电子商务 | 普通类(历史) | 22 |
530302 | 大数据与会计 | 普通类(历史) | 25 |
510217 | 人工智能数据工程技术 | 普通类(历史) | 8 |
460113 | 模具设计与制造 | 普通类(历史) | 3 |
460103 | 数控技术 | 普通类(历史) | 14 |
460104 | 机械制造及自动化 | 普通类(历史) | 19 |
510207 | 信息安全技术应用 | 普通类(历史) | 7 |
460305 | 工业机器人技术 | 普通类(历史) | 9 |
510205 | 大数据技术 | 普通类(历史) | 5 |
460301 | 机电一体化技术 | 普通类(历史) | 8 |
570201 | 商务英语 | 普通类(历史) | 8 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类(历史) | 11 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类(历史) | 12 |
510204 | 数字媒体技术 | 普通类(物理) | 5 |
560202 | 广播影视节目制作 | 普通类(物理) | 18 |
430602 | 高分子材料智能制造技术 | 普通类(物理) | 21 |
480405 | 数字化染整技术 | 普通类(物理) | 36 |
480411 | 纺织品检验与贸易 | 普通类(物理) | 6 |
480406 | 纺织品设计 | 普通类(物理) | 10 |
480401 | 现代纺织技术 | 普通类(物理) | 20 |
480402 | 服装设计与工艺 | 普通类(物理) | 10 |
530702 | 跨境电子商务 | 普通类(物理) | 12 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类(物理) | 7 |
530605 | 市场营销 | 普通类(物理) | 7 |
530701 | 电子商务 | 普通类(物理) | 22 |
530302 | 大数据与会计 | 普通类(物理) | 32 |
510217 | 人工智能数据工程技术 | 普通类(物理) | 24 |
460113 | 模具设计与制造 | 普通类(物理) | 9 |
460103 | 数控技术 | 普通类(物理) | 42 |
460104 | 机械制造及自动化 | 普通类(物理) | 60 |
510207 | 信息安全技术应用 | 普通类(物理) | 21 |
460305 | 工业机器人技术 | 普通类(物理) | 36 |
510205 | 大数据技术 | 普通类(物理) | 13 |
460301 | 机电一体化技术 | 普通类(物理) | 35 |
570201 | 商务英语 | 普通类(物理) | 7 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类(物理) | 12 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类(物理) | 13 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、计划数等信息)以江苏省招生主管部门公布的信息为准。