| 2025年江苏普高统招批次分数线 | ||||
| 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 职教高考 专科第一批次 | 艺术 | 婴幼儿托育服务与管理 | 419 | 318 |
| 室内艺术设计 | 397 | 343 | ||
| 视觉传达设计 | 450 | 352 | ||
| 人物形象设计 | 397 | 345 | ||
| 环境艺术设计 | 466 | 341 | ||
| 广播影视节目制作 | 374 | 227 | ||
| 工艺美术品设计 | 386 | 341 | ||
| 服装与服饰设计 | 385 | 341 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 353 | 339 | ||
| 产品艺术设计 | 382 | 342 | ||
| 体育 | 智慧健康养老服务与管理 | 605 | 424 | |
| 现代物流管理 | 486 | 405 | ||
| 市场营销 | 婴幼儿托育服务与管理 | 402 | 363 | |
| 现代物流管理 | 418 | 376 | ||
| 市场营销 | 411 | 378 | ||
| 商务英语 | 399 | 364 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 395 | 369 | ||
| 电子商务 | 392 | 371 | ||
| 烹饪 | 智慧健康养老服务与管理 | 558 | 486 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 502 | 459 | ||
| 旅游管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 457 | 428 | |
| 商务英语 | 439 | 435 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 472 | 439 | ||
| 建筑 | 室内艺术设计 | 445 | 345 | |
| 环境艺术设计 | 457 | 362 | ||
| 计算机应用 | 信息安全技术应用 | 521 | 428 | |
| 机械 | 数控技术 | 470 | 379 | |
| 模具设计与制造 | 393 | 329 | ||
| 机电一体化 | 数控技术 | 639 | 429 | |
| 工业机器人技术 | 470 | 390 | ||
| 化工 | 高分子材料智能制造技术 | 651 | 364 | |
| 纺织服装 | 现代纺织技术 | 628 | 473 | |
| 服装设计与工艺 | 722 | 449 | ||
| 纺织品设计 | 579 | 439 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 670 | 439 | ||
| 电子电工 | 数控技术 | 468 | 413 | |
| 财会 | 大数据与会计 | 442 | 381 | |
| 大数据与财务管理 | 496 | 382 | ||
| 高考统招 | 美术与设计 (历史等科目类) | 影视动画(与常州大学分段培养项目) | 476 | 469 |
| 影视动画 | 432 | 410 | ||
| 室内艺术设计 | 437 | 415 | ||
| 视觉传达设计 | 436 | 417 | ||
| 人物形象设计 | 432 | 399 | ||
| 环境艺术设计 | 425 | 398 | ||
| 工艺美术品设计 | 414 | 407 | ||
| 服装与服饰设计 | 437 | 417 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 425 | 404 | ||
| 产品艺术设计 | 432 | 411 | ||
| 美术与设计 (物理等科目类) | 影视动画(与常州大学分段培养项目) | 471 | 446 | |
| 影视动画 | 413 | 350 | ||
| 服装与服饰设计 | 428 | 428 | ||
| 普通类 (物理等科目类) | 智慧健康养老服务与管理 | 449 | 285 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 348 | 247 | ||
| 信息安全技术应用 | 413 | 264 | ||
| 现代纺织技术 | 387 | 220 | ||
| 数字媒体技术 | 436 | 423 | ||
| 数字化染整技术 | 465 | 241 | ||
| 数控技术 | 474 | 221 | ||
| 市场营销 | 414 | 229 | ||
| 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 478 | 466 | ||
| 商务英语 | 416 | 305 | ||
| 人工智能数据工程技术 | 440 | 358 | ||
| 模具设计与制造 | 443 | 374 | ||
| 跨境电子商务 | 394 | 223 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 399 | 336 | ||
| 机械制造及自动化 | 471 | 236 | ||
| 机电一体化技术 | 448 | 380 | ||
| 广播影视节目制作 | 413 | 275 | ||
| 工业机器人技术 | 451 | 265 | ||
| 高分子材料智能制造技术 | 425 | 227 | ||
| 服装设计与工艺 | 440 | 406 | ||
| 纺织品设计 | 410 | 319 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 418 | 277 | ||
| 电子商务 | 432 | 278 | ||
| 大数据与会计 | 449 | 356 | ||
| 大数据技术 | 441 | 336 | ||
| 普通类 (历史等科目类) | 智慧健康养老服务与管理 | 447 | 386 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 391 | 383 | ||
| 信息安全技术应用 | 412 | 390 | ||
| 现代纺织技术 | 414 | 397 | ||
| 数字媒体技术 | 460 | 426 | ||
| 数字化染整技术 | 401 | 390 | ||
| 数控技术 | 400 | 387 | ||
| 市场营销 | 408 | 382 | ||
| 商务英语(与江苏理工学院分段培养项目) | 506 | 492 | ||
| 商务英语 | 441 | 381 | ||
| 人工智能数据工程技术 | 441 | 394 | ||
| 模具设计与制造 | 417 | 410 | ||
| 跨境电子商务 | 419 | 381 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 410 | 381 | ||
| 机械制造及自动化 | 414 | 396 | ||
| 机电一体化技术 | 438 | 413 | ||
| 广播影视节目制作 | 418 | 388 | ||
| 工业机器人技术 | 433 | 394 | ||
| 高分子材料智能制造技术 | 414 | 381 | ||
| 服装设计与工艺 | 494 | 417 | ||
| 纺织品设计 | 416 | 401 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 439 | 433 | ||
| 电子商务 | 426 | 381 | ||
| 大数据与会计 | 441 | 402 | ||
| 大数据技术 | 418 | 401 | ||


