| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 浙江省 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 453 | 443 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 442 | 437 | ||
| 信息安全技术应用 | 472 | 440 | ||
| 数字化染整技术 | 471 | 440 | ||
| 商务英语 | 479 | 438 | ||
| 跨境电子商务 | 446 | 441 | ||
| 纺织品设计 | 451 | 440 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 450 | 442 | ||
| 电子商务 | 451 | 443 | ||
| 美术与设计类 | 影视动画 | 498 | 466 | |
| 室内艺术设计 | 465 | 438 | ||
| 服装与服饰设计 | 472 | 465 |
| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 浙江省 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 453 | 443 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 442 | 437 | ||
| 信息安全技术应用 | 472 | 440 | ||
| 数字化染整技术 | 471 | 440 | ||
| 商务英语 | 479 | 438 | ||
| 跨境电子商务 | 446 | 441 | ||
| 纺织品设计 | 451 | 440 | ||
| 纺织品检验与贸易 | 450 | 442 | ||
| 电子商务 | 451 | 443 | ||
| 美术与设计类 | 影视动画 | 498 | 466 | |
| 室内艺术设计 | 465 | 438 | ||
| 服装与服饰设计 | 472 | 465 |

