| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 河南省 | 普通类(历史) | 智慧健康养老服务与管理 | 451 | 422 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 412 | ||
| 市场营销 | 425 | 417 | ||
| 商务英语 | 469 | 413 | ||
| 普通类(物理) | 数字化染整技术 | 407 | 391 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 446 | 410 |
| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 河南省 | 普通类(历史) | 智慧健康养老服务与管理 | 451 | 422 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 412 | ||
| 市场营销 | 425 | 417 | ||
| 商务英语 | 469 | 413 | ||
| 普通类(物理) | 数字化染整技术 | 407 | 391 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 446 | 410 |

