| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 四川省 | 艺术类 | 影视动画 | 455 | 429 |
| 普通类(历史) | 婴幼儿托育服务与管理 | 376 | 359 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 431 | 379 | ||
| 普通类(物理) | 市场营销 | 392 | 315 | |
| 工业机器人技术 | 417 | 395 | ||
| 纺织品设计 | 402 | 380 |
| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
| 四川省 | 艺术类 | 影视动画 | 455 | 429 |
| 普通类(历史) | 婴幼儿托育服务与管理 | 376 | 359 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 431 | 379 | ||
| 普通类(物理) | 市场营销 | 392 | 315 | |
| 工业机器人技术 | 417 | 395 | ||
| 纺织品设计 | 402 | 380 |

