| 科目组 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 12-机械 | 460103 | 数控技术 | 30 |
| 460113 | 模具设计与制造 | 35 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 60 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 10 | |
| 13-机电一体化 | 460305 | 工业机器人技术 | 36 |
| 460103 | 数控技术 | 15 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 45 | |
| 15-计算机应用 | 510207 | 信息安全技术应用 | 55 |
| 510205 | 大数据技术 | 33 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | 25 | |
| 510217 | 人工智能数据工程技术 | 30 | |
| 560206 | 影视动画 | 63 | |
| 560202 | 广播影视节目制作 | 40 | |
| 16-化工 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 20 |
| 420802 | 环境工程技术 | 50 | |
| 18-财会 | 530302 | 大数据与会计 | 48 |
| 19-市场营销 | 530701 | 电子商务 | 26 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 40 | |
| 21-艺术(艺术设计) | 550102 | 视觉传达设计 | 82 |
| 550112 | 工艺美术品设计 | 74 | |
| 550104 | 产品艺术设计 | 77 | |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 75 | |
| 550117 | 人物形象设计 | 56 | |
| 550127 | 服装陈列与展示设计 | 59 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | 67 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | 70 | |
| 21-艺术(音乐教育) | 550114 | 室内艺术设计 | 36 |
| 21-艺术(舞蹈编导) | 550106 | 环境艺术设计 | 20 |
| 24-纺织服装 | 480402 | 服装设计与工艺 | 355 |
| 480401 | 现代纺织技术 | 29 | |
| 480406 | 纺织品设计 | 50 | |
| 480411 | 纺织品检验与贸易 | 40 | |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 100 | |
| 480405 | 数字化染整技术 | 50 |
注:招生专业(含专业名称、专业代码、计划数等信息)以江苏省招生主管部门公布的信息为准。

