| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 浙江 3202 | 健康管理 | 4700 | 综合改革 | 5 |
| 跨境电子商务 | 4700 | 2 | ||
| 商务英语 | 4700 | 14 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 4700 | 4 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 6 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 3 | ||
| 市场营销 | 4700 | 4 | ||
| 现代物流管理 | 4700 | 4 | ||
| 大数据与财务管理 | 4700 | 4 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 5 | ||
| 数字媒体技术 | 5300 | 3 | ||
| 影视动画 | 6800 | 艺术(不分文理) | 2 | |
| 视觉传达设计 | 6800 | 2 | ||
| 数字时尚设计 | 6800 | 2 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 6800 | 2 | ||
| 服装与服饰设计 | 6800 | 3 | ||
| 室内艺术设计 | 6800 | 2 | ||
| 环境艺术设计 | 6800 | 2 | ||
| 工艺美术品设计 | 6800 | 3 |

