| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 山西 1766 | 环境工程技术 | 5300 | 物理类 | 3 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4700 | 3 | ||
| 机电一体化技术 | 5300 | 4 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 2 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 历史类 | 2 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 2 | ||
| 跨境电子商务 | 4700 | 2 | ||
| 市场营销 | 4700 | 2 |
| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 山西 1766 | 环境工程技术 | 5300 | 物理类 | 3 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4700 | 3 | ||
| 机电一体化技术 | 5300 | 4 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 2 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 历史类 | 2 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 2 | ||
| 跨境电子商务 | 4700 | 2 | ||
| 市场营销 | 4700 | 2 |

