| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 河南 8514 | 产品艺术设计 | 6800 | 艺术(历史类) | 2 |
| 室内艺术设计 | 6800 | 4 | ||
| 环境艺术设计 | 6800 | 4 | ||
| 人物形象设计 | 6800 | 3 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 6800 | 3 | ||
| 商务英语 | 4700 | 物理类 | 2 | |
| 数控技术 | 5300 | 1 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 8 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 历史类 | 2 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4700 | 2 | ||
| 广播影视节目制作 | 6800 | 2 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 2 |
| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 河南 8514 | 产品艺术设计 | 6800 | 艺术(历史类) | 2 |
| 室内艺术设计 | 6800 | 4 | ||
| 环境艺术设计 | 6800 | 4 | ||
| 人物形象设计 | 6800 | 3 | ||
| 服装陈列与展示设计 | 6800 | 3 | ||
| 商务英语 | 4700 | 物理类 | 2 | |
| 数控技术 | 5300 | 1 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 8 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 历史类 | 2 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4700 | 2 | ||
| 广播影视节目制作 | 6800 | 2 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 2 |

