| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 四川 3913 | 产品艺术设计 | 6800 | 艺术(不分科目类) | 3 |
| 数字时尚设计 | 6800 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 6800 | 2 | ||
| 影视动画 | 6800 | 2 | ||
| 机电一体化技术 | 5300 | 物理类 | 2 | |
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 5 | ||
| 大数据与会计 | 4700 | 历史类 | 2 | |
| 市场营销 | 4700 | 2 |
| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 四川 3913 | 产品艺术设计 | 6800 | 艺术(不分科目类) | 3 |
| 数字时尚设计 | 6800 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 6800 | 2 | ||
| 影视动画 | 6800 | 2 | ||
| 机电一体化技术 | 5300 | 物理类 | 2 | |
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 5 | ||
| 大数据与会计 | 4700 | 历史类 | 2 | |
| 市场营销 | 4700 | 2 |

