| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 江西 6337 | 影视动画 | 6800 | 艺术(不分科目类) | 3 |
| 服装陈列与展示设计 | 6800 | 6 | ||
| 人物形象设计 | 6800 | 2 | ||
| 服装与服饰设计 | 6800 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 6800 | 3 | ||
| 数字时尚设计 | 6800 | 2 | ||
| 跨境电子商务 | 4700 | 物理类 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 5300 | 2 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 2 | ||
| 市场营销 | 4700 | 历史类 | 3 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 3 |
| 省份及院校代码 | 专业名称 | 学费 | 科目类型 | 计划数 |
| 江西 6337 | 影视动画 | 6800 | 艺术(不分科目类) | 3 |
| 服装陈列与展示设计 | 6800 | 6 | ||
| 人物形象设计 | 6800 | 2 | ||
| 服装与服饰设计 | 6800 | 2 | ||
| 视觉传达设计 | 6800 | 3 | ||
| 数字时尚设计 | 6800 | 2 | ||
| 跨境电子商务 | 4700 | 物理类 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 5300 | 2 | ||
| 复合材料智能制造技术 | 5300 | 2 | ||
| 市场营销 | 4700 | 历史类 | 3 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 3 |

