| 普通类(历史等科目类) | |||||
| 专业组名称及代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元) | 2025年录取最低分 | 2025年录取最低位次 |
| 常州纺织服装职业技术学院02专业组(分段培养项目) 125102 | 高分子材料智能制造技术(与常州大学分段培养项目) | 10 | 5300 | / | / |
| 机械制造及自动化(与扬州职业技术大学分段培养项目) | 15 | 5300 | / | / | |
| 服装设计与工艺(与扬州职业技术大学分段培养项目) | 30 | 5300 | / | / | |
| 普通类(物理等科目类) | |||||
| 专业组名称及代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元) | 2025年录取最低分 | 2025年录取最低位次 |
| 常州纺织服装职业技术学院04专业组(分段培养项目) 125104 | 高分子材料智能制造技术(与常州大学分段培养项目) | 20 | 5300 | / | / |
| 机械制造及自动化(与扬州职业技术大学分段培养项目) | 30 | 5300 | / | / | |
| 服装设计与工艺(与扬州职业技术大学分段培养项目) | 15 | 5300 | / | / | |
| 艺术类(历史等科目类) | |||||
| 专业组名称及代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元) | 2025年录取最低分 | 2025年录取最低位次 |
| 常州纺织服装职业技术学院06专业组(分段培养项目) 125106 | 影视动画(与常州大学分段培养项目) | 30 | 6800 | 469 | 600 |

