2026年江苏中职、普高批次招生录取分数线 | |||||
批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 | 2026年录取最低位次 |
职教高考 | 艺术 | 环境艺术设计 | 643 | 497 | / |
人物形象设计 | 736 | 622 | / | ||
影视动画 | 743 | 650 | / | ||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 451 | 352 | / | |
产品艺术设计 | 366 | 337 | / | ||
服装与服饰设计 | 398 | 335 | / | ||
环境艺术设计 | 371 | 332 | / | ||
工艺美术品设计 | 366 | 330 | / | ||
室内艺术设计 | 410 | 331 | / | ||
人物形象设计 | 378 | 335 | / | ||
服装陈列与展示设计 | 346 | 330 | / | ||
音乐教育 | 室内艺术设计 | 209 | 183 | / | |
舞蹈编导 | 环境艺术设计 | 214 | 133 | / | |
市场营销 | 婴幼儿托育服务与管理 | 419 | 364 | / | |
电子商务 | 633 | 374 | / | ||
智慧健康养老服务与管理 | 436 | 366 | / | ||
计算机应用 | 数字媒体技术 | 717 | 456 | / | |
大数据技术 | 468 | 447 | / | ||
信息安全技术应用 | 469 | 442 | / | ||
人工智能数据工程技术 | 465 | 447 | / | ||
广播影视节目制作 | 461 | 434 | / | ||
影视动画 | 492 | 434 | / | ||
机械 | 数控技术 | 715 | 341 | / | |
机械制造及自动化 | 402 | 335 | / | ||
模具设计与制造 | 360 | 329 | / | ||
工业机器人技术 | 414 | 354 | / | ||
机电一体化 | 数控技术 | 450 | 405 | / | |
机电一体化技术 | 734 | 404 | / | ||
工业机器人技术 | 444 | 401 | / | ||
化工 | 环境工程技术 | 491 | 376 | / | |
高分子材料智能制造技术 | 456 | 385 | / | ||
纺织服装 | 现代纺织技术 | 584 | 399 | / | |
服装设计与工艺 | 622 | 361 | / | ||
数字化染整技术 | 548 | 289 | / | ||
纺织品设计 | 474 | 293 | / | ||
纺织品检验与贸易 | 668 | 357 | / | ||
服装与服饰设计 | 705 | 294 | / | ||
服装陈列与展示设计 | 559 | 451 | / | ||
财会 | 大数据与会计 | 452 | 417 | / | |
高考统招 | 美术与设计(历史等科目类) | 视觉传达设计 | 478 | 410 | 5,100 |
产品艺术设计 | 402 | 381 | 6,130 | ||
服装与服饰设计 | 429 | 424 | 4,183 | ||
环境艺术设计 | 427 | 378 | 6,183 | ||
工艺美术品设计 | 423 | 331 | 6,453 | ||
室内艺术设计 | 390 | 329 | 6,454 | ||
人物形象设计 | 439 | 332 | 6,450 | ||
服装陈列与展示设计 | 422 | 367 | 6,330 | ||
数字时尚设计 | 437 | 350 | 6,413 | ||
影视动画 | 478 | 387 | 6,023 | ||
影视动画(与常州大学分段培养项目) | 484 | 473 | 580 | ||
普通类(历史等科目类) | 环境工程技术 | 366 | 301 | 39,309 | |
高分子材料智能制造技术(与常州大学分段培养项目) | 514 | 499 | 1,444 | ||
复合材料智能制造技术 | 394 | 303 | 39,113 | ||
数控技术 | 463 | 372 | 28,488 | ||
机械制造及自动化[与扬州职业技术大学(原扬州市职业大学)分段培养项 | 498 | 492 | 2,255 | ||
模具设计与制造 | 417 | 346 | 33,153 | ||
机电一体化技术 | 429 | 399 | 23,569 | ||
工业机器人技术 | 405 | 377 | 27,627 | ||
现代纺织技术 | 414 | 392 | 24,891 | ||
服装设计与工艺[与扬州职业技术大学(原扬州市职业大学)分段培养项目] | 500 | 482 | 4,632 | ||
数字化染整技术 | 408 | 373 | 28,312 | ||
纺织品检验与贸易 | 433 | 357 | 31,136 | ||
数字媒体技术 | 439 | 421 | 19,374 | ||
大数据技术 | 443 | 408 | 21,835 | ||
信息安全技术应用 | 372 | 342 | 33,859 | ||
人工智能数据工程技术 | 410 | 406 | 22,243 | ||
健康管理 | 381 | 303 | 39,113 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 303 | 39,113 | ||
大数据与财务管理 | 404 | 337 | 34,635 | ||
大数据与会计 | 429 | 367 | 29,287 | ||
市场营销 | 394 | 322 | 36,748 | ||
电子商务 | 445 | 336 | 34,783 | ||
跨境电子商务 | 446 | 324 | 36,500 | ||
现代物流管理 | 404 | 348 | 32,814 | ||
酒店管理与数字化运营 | 389 | 301 | 39,309 | ||
广播影视节目制作 | 420 | 404 | 22,611 | ||
商务英语 | 423 | 300 | 39,418 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 406 | 320 | 37,029 | ||
普通类(物理等科目类) | 环境工程技术 | 416 | 374 | 54,290 | |
高分子材料智能制造技术(与常州大学分段培养项目) | 494 | 466 | 7,981 | ||
复合材料智能制造技术 | 406 | 387 | 51,077 | ||
数控技术 | 452 | 408 | 44,006 | ||
机械制造及自动化[与扬州职业技术大学(原扬州市职业大学)分段培养项 | 486 | 462 | 9,820 | ||
模具设计与制造 | 416 | 413 | 41,901 | ||
机电一体化技术 | 457 | 418 | 39,605 | ||
工业机器人技术 | 412 | 407 | 44,387 | ||
现代纺织技术 | 436 | 396 | 48,343 | ||
服装设计与工艺[与扬州职业技术大学(原扬州市职业大学)分段培养项目] | 489 | 461 | 10,334 | ||
数字化染整技术 | 402 | 387 | 51,077 | ||
纺织品检验与贸易 | 405 | 392 | 49,639 | ||
数字媒体技术 | 451 | 424 | 36,522 | ||
大数据技术 | 410 | 403 | 45,917 | ||
信息安全技术应用 | 408 | 399 | 47,374 | ||
人工智能数据工程技术 | 420 | 414 | 41,489 | ||
健康管理 | 395 | 374 | 54,290 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 387 | 383 | 52,144 | ||
大数据与财务管理 | 407 | 378 | 53,363 | ||
大数据与会计 | 414 | 392 | 49,639 | ||
市场营销 | 392 | 378 | 53,363 | ||
电子商务 | 404 | 374 | 54,290 | ||
跨境电子商务 | 398 | 374 | 54,290 | ||
现代物流管理 | 405 | 376 | 53,820 | ||
酒店管理与数字化运营 | 393 | 375 | 54,055 | ||
广播影视节目制作 | 391 | 390 | 50,229 | ||
商务英语 | 415 | 380 | 52,894 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 398 | 375 | 54,055 | ||

