2026年外省普高统招批次招生录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 |
安徽省 | 普通类(历史) | 数字媒体技术 | 459 | 459 |
健康管理 | 434 | 421 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 423 | 403 | ||
大数据与财务管理 | 416 | 406 | ||
市场营销 | 417 | 403 | ||
跨境电子商务 | 432 | 411 | ||
酒店管理与数字化运营 | 428 | 406 | ||
广播影视节目制作 | 406 | 395 | ||
商务英语 | 413 | 405 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 456 | 417 | ||
普通类(物理) | 环境工程技术 | 403 | 334 | |
数控技术 | 384 | 357 | ||
机电一体化技术 | 412 | 388 | ||
数字媒体技术 | 392 | 392 | ||
健康管理 | 395 | 395 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 392 | 333 | ||
商务英语 | 383 | 346 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 372 | 331 | ||
艺术类(不分科目) | 视觉传达设计 | 453 | 424 | |
产品艺术设计 | 419 | 407 | ||
服装与服饰设计 | 452 | 410 | ||
环境艺术设计 | 408 | 406 | ||
工艺美术品设计 | 424 | 405 | ||
室内艺术设计 | 406 | 402 | ||
人物形象设计 | 431 | 416 | ||
服装陈列与展示设计 | 412 | 405 | ||
数字时尚设计 | 432 | 403 | ||
影视动画 | 432 | 428 | ||
甘肃省 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 320 | 295 |
酒店管理与数字化运营 | 300 | 300 | ||
贵州省 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 383 | 358 |
智慧健康养老服务与管理 | 461 | 389 | ||
河北省 | 普通类(历史) | 市场营销 | 440 | 422 |
跨境电子商务 | 469 | 436 | ||
酒店管理与数字化运营 | 434 | 403 | ||
普通类(物理) | 环境工程技术 | 412 | 400 | |
机电一体化技术 | 449 | 440 | ||
河南省 | 普通类(历史) | 婴幼儿托育服务与管理 | 431 | 423 |
酒店管理与数字化运营 | 424 | 424 | ||
广播影视节目制作 | 442 | 427 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 431 | 428 | ||
普通类(物理) | 复合材料智能制造技术 | 406 | 396 | |
数控技术 | 408 | 408 | ||
商务英语 | 451 | 398 | ||
艺术类(历史) | 产品艺术设计 | 426 | 416 | |
环境艺术设计 | 397 | 389 | ||
室内艺术设计 | 403 | 394 | ||
人物形象设计 | 424 | 414 | ||
服装陈列与展示设计 | 443 | 394 | ||
湖南省 | 普通类(历史) | 市场营销 | 389 | 368 |
酒店管理与数字化运营 | 368 | 322 | ||
艺术类(不分科目) | 视觉传达设计 | 253 | 236 | |
工艺美术品设计 | 258 | 225 | ||
数字时尚设计 | 231 | 231 | ||
吉林省 | 普通类(物理) | 数控技术 | 328 | 314 |
机电一体化技术 | 347 | 335 | ||
艺术类(历史) | 产品艺术设计 | 394 | 366 | |
数字时尚设计 | 435 | 432 | ||
江西省 | 普通类(历史) | 市场营销 | 454 | 434 |
酒店管理与数字化运营 | 436 | 429 | ||
普通类(物理) | 复合材料智能制造技术 | 381 | 347 | |
机电一体化技术 | 385 | 380 | ||
跨境电子商务 | 457 | 360 | ||
艺术类(不分科目) | 视觉传达设计 | 416 | 416 | |
服装与服饰设计 | 405 | 388 | ||
人物形象设计 | 435 | 403 | ||
服装陈列与展示设计 | 399 | 398 | ||
数字时尚设计 | 415 | 393 | ||
影视动画 | 400 | 391 | ||
宁夏回族自治区 | 普通类(历史) | 市场营销 | 316 | 265 |
现代物流管理 | 329 | 168 | ||
青海省 | 单独考试 | 工艺美术品设计 | 228 | 152 |
山东省 | 综合改革 | 数控技术 | 439 | 438 |
健康管理 | 434 | 426 | ||
大数据与财务管理 | 448 | 447 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 427 | 426 | ||
艺术类(不分科目) | 环境艺术设计 | 432 | 422 | |
工艺美术品设计 | 436 | 418 | ||
人物形象设计 | 428 | 422 | ||
数字时尚设计 | 427 | 426 | ||
影视动画 | 450 | 446 | ||
山西省 | 普通类(历史) | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 | 323 |
市场营销 | 301 | 279 | ||
跨境电子商务 | 340 | 307 | ||
酒店管理与数字化运营 | 247 | 247 | ||
普通类(物理) | 环境工程技术 | 376 | 342 | |
机电一体化技术 | 405 | 381 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 332 | 287 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 338 | 298 | ||
陕西省 | 普通类(物理) | 环境工程技术 | 369 | 351 |
大数据技术 | 398 | 381 | ||
四川省 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 400 | 393 |
市场营销 | 432 | 403 | ||
普通类(物理) | 复合材料智能制造技术 | 406 | 381 | |
机电一体化技术 | 399 | 391 | ||
艺术类(不分科目) | 视觉传达设计 | 436 | 428 | |
产品艺术设计 | 444 | 425 | ||
数字时尚设计 | 434 | 418 | ||
影视动画 | 429 | 428 | ||
云南省 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 462 | 404 |
现代物流管理 | 480 | 392 | ||
浙江省 | 综合改革 | 复合材料智能制造技术 | 451 | 448 |
数字媒体技术 | 465 | 461 | ||
健康管理 | 453 | 446 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 450 | 444 | ||
大数据与财务管理 | 497 | 461 | ||
市场营销 | 451 | 448 | ||
跨境电子商务 | 475 | 454 | ||
现代物流管理 | 449 | 447 | ||
酒店管理与数字化运营 | 447 | 446 | ||
商务英语 | 456 | 447 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 496 | 452 | ||
艺术类(不分科目) | 视觉传达设计 | 470 | 470 | |

